スパクロウォーター®の安全性
スパクロウォーター®は食品添加物規格の原料と純水から製造された弱酸性の「水」であり、 各種試験において急性毒性がないことを確認しています。
証明されている「安全性」
突然変異誘起性テスト
試験機関 | 財団法人 日本食品分析センター |
---|---|
試験概要 | 「医薬品の遺伝毒性試験に関するガイドラインについて」(平成11年11月1日 医薬審第1604号)の別添「遺伝毒性試験ガイドライン」に従い,Escherichia coli WP2uvrA及びSalmonella typhimurium TA系4菌株を用いて復帰突然変異試験を実施した。 |
検 体 | スパクロウォーター 200㎎/ℓ pH6.0 |
試験結果 | スパクロウォーターの突然変異誘起性は、陰性 |
急性経口毒性テスト
試験機関 | 財団法人 日本食品分析センター |
---|---|
試験概要 | 雌マウスを用いた急性経口毒性(限度試験)を実施。20mℓ/kgの用量の検体を単回経口投与し、14日間の経過観察を行った。 |
検 体 | スパクロウォーター 200mg/ℓ pH6.0 |
試験結果 | 異常・死亡例なし。LD50値は20mℓ/kg以上。 |
眼刺激性テスト
試験機関 | 財団法人 日本食品分析センター |
---|---|
試験概要 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals 405(2002)に準拠し、ウサギを用いた眼刺激性試験を行った。試験動物の片眼結膜嚢内に検体を0.1mℓ点眼し,点眼後1、24、48及び72時間に、角膜、虹彩、結膜などの観察を行い、Draize法の基準に従って眼刺激性の程度を採点した。 |
検 体 | スパクロウォーター 200mg/ℓ pH6.0 |
試験結果 | 「無刺激性」の範疇にあるものと評価された。 |
急性吸入毒性テスト
試験機関 | 三菱化学メディエンス株式会社 |
---|---|
試験概要 | 検体のミストをラットに4時間、1回、全身吸入暴露し、発現する急性毒性について14日間観察した。暴露濃度は142mℓ/m3(ヒト推定暴露量の約10倍)。 |
検 体 | スパクロウォーター 200mg/ℓ pH6.0 |
試験結果 | 異常・死亡例なし。スパクロウォーターはラットに対し急性吸入毒性を示さない。 |
皮膚一次刺激性テスト
試験機関 | 財団法人 日本食品分析センター |
---|---|
試験概要 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals 405(2002)に準拠し、ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験を行った。試験動物1匹につき、約6cm2の面積で4箇所を設定し、ガーゼパッチにて検体を24時間作用させた後、1,24,48及び72時間に観察を行い刺激反応の採点を実施した。 |
検 体 | スパクロウォーター 200mg/ℓ pH6.0 |
試験結果 | 「無刺激性」の範疇に入るものと評価された。 |
布地耐薬品性(変退色)テスト
試験機関 | 財団法人 日本化学繊維検査協会 |
---|---|
試験概要 | 検体を布地サンプルに噴霧し吊干し乾燥させ、これを所定回数繰り返した後、変退色の有無について判定を実施。布地は毛、麻、綿、ポリエステル、ナイロンの5種類。 |
検 体 | スパクロウォーター 50㎎/ℓ pH6.0(4倍希釈) |
試験結果 | 試験を実施した何れの布地に対しても殆ど変退色は認められなかった(4-5等級以上)。因みに協会基準の染色堅牢度(耐光、洗濯、汗)は4等級以上としている。 |